2019年11月商品住宅项目价格排行榜
发布时间:2019-12-02 15:20
来源:本网
作者:本网
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 均价 |
1 | 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园二期 | 47 | 0.43 | 2574.21 | 6027 |
2 | 福建创豪置业有限公司 | 美伦溪郡 | 38 | 0.39 | 2232.89 | 5795 |
3 | 邵武市恒丰房地产开发有限公司 | 富贵尊邸 | 34 | 0.34 | 2000.37 | 5947 |
4 | 福建沪华置业投资有限公司 | 皇庭新世界·御园 | 27 | 0.29 | 1431.93 | 4876 |
5 | 福建瓯龙房地产开发集团有限公司 | 宏林世纪城 | 17 | 0.18 | 1308.19 | 7303 |
6 | 福建禾华置业有限公司 | 骏华广场 | 12 | 0.12 | 617.2 | 5244 |
7 | 福建中池房地产开发有限公司 | 幸福里里小区 | 10 | 0.1 | 921.31 | 9038 |
8 | 福建南平市五洲置业有限公司 | 五洲广场 | 9 | 0.06 | 425 | 6937 |
9 | 邵武市南武夷投资有限公司 | 阳光星园(二期) | 9 | 0.1 | 578.46 | 5887 |
10 | 邵武宏利凌琪置业有限公司 | 宏利·家天下 | 8 | 0.08 | 391.4 | 5104 |
11 | 邵武市碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园·外滩(一期) | 8 | 0.09 | 591.03 | 6628 |
12 | 福建省邵武福域房地产开发有限公司 | 福域花园 | 5 | 0.05 | 327.37 | 6148 |
13 | 南平中利房地产开发有限公司 | 兰庭悦郡 | 5 | 0.05 | 415.53 | 8408 |
14 | 邵武市南瑞房地产开发有限公司 | 钻石名苑 | 5 | 0.02 | 153.14 | 6384 |
15 | 福建省邵武新嘉园房地产开发有限公司 | 嘉园·名城 | 5 | 0.04 | 202.62 | 4776 |
16 | 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 | 新天地·观邸(印象城) | 4 | 0.03 | 281.2 | 8994 |
17 | 邵武荣圣置业有限公司 | 御景台 | 4 | 0.04 | 242.67 | 5650 |
18 | 邵武恒大置业有限公司 | 恒大名都 | 3 | 0.03 | 206.55 | 6476 |
19 | 邵武市新凯房地产开发有限公司 | 观山悦 | 2 | 0.01 | 56.84 | 4734 |
20 | 福建省禾圣房地产开发有限公司 | 禾圣花园 | 2 | 0.02 | 94.68 | 4329 |
21 | 邵武紫金房地产开发有限公司 | 紫金城 | 1 | 0.01 | 47.5 | 4189 |
22 | 福建万恒置业有限公司 | 凯旋仕嘉 | 1 | 0 | 26.45 | 6157 |
23 | 福建骏马房地产开发有限公司 | 明宏仕家 | 1 | 0.01 | 61.3 | 6774 |
24 | 福建创豪置业有限公司 | 美伦·阳光 | 1 | 0.01 | 56.2 | 5773 |
25 | 邵武市天圣房地产开发有限公司 | 严羽花园 | 1 | 0.01 | 37.3 | 4582 |
扫一扫在手机打开当前页
