指 标 | 1-本月(亿元) | 同比增幅(%) |
一、规模以上工业增加值 | — | -14.7 |
二、固定资产投资 | — | -39.2 |
三、社会消费品零售总额 | 28.14 | -12.8 |
四、规模以上服务业营业收入(上月) | 1.65 | 9.7 |
其他营利性服务业营业收入(上月) | 0.69 | -19.9 |
五、实际利用外资(万元) | 2000 | 3233.3 |
六、公共财政总收入 | 5.92 | -24.5 |
#地方公共财政收入 | 4.37 | -17.5 |
七、金融机构人民币存款余额 | 208.99 | 1.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 160.81 | 11.8 |
八、商品房销售面积(万平方米) | 10.75 | -44.6 |
九、全社会工业用电量(万千瓦时) | 23049 | -10.3 |
注:因统计方法制度改革,规模以上工业及固定资产投资总量暂不对外公布。