指标 | 1-本月(亿元) | 同比增幅(%) |
一、规模以上工业增加值 | — | -13.7 |
二、固定资产投资 | — | -29.8 |
三、社会消费品零售总额 | 82.1 | -2.3 |
四、规模以上服务业营业收入(上月) | 4.5 | -4.2 |
其他营利性服务业营业收入(上月) | 2.6 | 0.6 |
五、实际利用外资(万元) | 11838 | — |
六、一般公共预算总收入 | 16.1 | -7.8 |
#地方一般公共预算收入 | 12.1 | 1.6 |
七、金融机构本外币存款余额 | 217.3 | 3.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 168.5 | 11.3 |
八、商品房销售面积(万平方米) | 46.2 | 4.6 |
九、全社会工业用电量(万千瓦时) | 71817 | 1.1 |
注:因统计方法制度改革,规模工业增加值及固定资产投资总量暂不对外公布。