各乡(镇)人民政府、街道办事处,市直各部门(单位):
为进一步健全我市地价体系,充分发挥基准地价对土地市场的调控作用,根据《福建省国土资源厅关于进一步规范基准地价更新和公布工作的通知》(闽国土资综〔2014〕203号)及《福建省自然资源厅关于开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(闽自然资发〔2019〕177号)的要求,我市组织开展了城镇土地级别和基准地价更新工作。经市政府第41次常务会议研究同意,现将修订后的土地级别和基准地价予以公布,自2021年1月1日起实施。2017年12月26日公布实施的《邵武市人民政府关于公布实施土地级别和基准地价更新成果的通知》(邵政地〔2017〕136号)同时废止。
附件:1.邵武市城镇土地基准地价使用说明
2.邵武市城区及乡镇基准地价成果表
3.邵武市城区定级范围说明表
邵武市人民政府
2020年12月8日
(此件主动公开)
附件1
邵武市城镇土地基准地价使用说明
一、本基准地价技术方案严格遵循《城镇土地分等定级规程》(GB/T18507—2014)、《城镇土地估价规程》(GB/T18508—2014)、《土地利用现状分类》(GB/T21010—2017)行业标准及《福建省城镇基准地价更新技术方案》的要求。
二、本基准地价可作为邵武市国有土地使用权出让、租赁、作价出资(入股)、授权经营、转让价格的评估依据,可作为土地有偿使用税费和土地增值收益计算的参考依据,可作为政府实施管理和投资决策依据。
三、本轮基准地价修编估价期日为2019年7月1日,标准容积率为商服用地2.0,住宅用地2.0,工矿仓储用地1.0,公共管理与公共服务用地及其他类型用地2.0。开发程度为“五通一平”(宗地红线外五通:通路、通上水、通下水、通讯、通电,红线内场地平整)。
四、基准地价年期。本次修订更新的各类用途的基准地价是指各种类型土地用途的法定出让土地最高使用年限的土地价格。商服用地为40年,住宅用地为70年,工矿仓储用地为50年,其他土地用途按法定最高使用年限设定。
五、同一级别土地价格调整幅度是指基准地价内涵下宗地微观区位及个别因素正常波动范围下基准地价的修正幅度,原则上在修正系数范围之内,个别影响地价的因素超出正常范围时,可作适当调整。
六、划拨国有建设用地使用权补办出让时补收的出让金标准:商服用地按标定地价的60%收取,住宅用地按标定地价的50%收取,工业用地按标定地价的40%收取。
附件2
邵武市城区及乡镇基准地价成果表
表2—1 邵武市城区商服用地基准地价
单位:元/平方米
土地 级别 | 零售商业用地 批发市场用地 | 商务金融用地 餐饮用地 娱乐用地 | 其他商服用地 旅馆用地-产权式酒店 | 旅馆用地(除产权式酒店) | 修正 幅度 | ||||
| 地面 地价 | 楼面 地价 | 地面 地价 | 楼面 地价 | 地面 地价 | 楼面 地价 | 地面 地价 | 楼面 地价 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一级 | 5500 | 2750 | 3850 | 1925 | 2750 | 1375 | 1990 | 995 | ±25% |
二级 | 3330 | 1665 | 2331 | 1166 | 1665 | 833 | 1575 | 788 | ±25% |
三级 | 2000 | 1000 | 1400 | 700 | 1000 | 500 | 1146 | 573 | ±25% |
四级 | 1260 | 630 | 882 | 441 | 630 | 315 | 813 | 407 | ±20% |
五级 | 860 | 430 | 602 | 301 | 430 | 215 | 576 | 288 | ±18% |
表2—2 邵武市城区住宅用地基准地价
单位:元/平方米
土地 级别 | 城镇住宅基准地价 | 修正 幅度 | |
地面地价 | 楼面地价 | ||
一级 | 2419 | 1209 | ±12% |
二级 | 1896 | 948 | ±16% |
三级 | 1381 | 690 | ±18% |
四级 | 968 | 484 | ±18% |
五级 | 695 | 348 | ±15% |
表2—3 邵武市城区工矿仓储用地基准地价
土地 级别 | 工矿仓储基准地价 | 修正幅度 | |
地面地价 (元/㎡) | 地面地价 (万元/亩) | ||
一级 | 390 | 26.00 | ±16% |
二级 | 288 | 19.20 | ±22% |
三级 | 176 | 11.73 | ±20% |
四级 | 150 | 10.00 | ±10% |
表2—4公共管理与公共服务等其他类型基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地、殡葬用地、交通运输用地-交通服务场站用地(营利性停车场用地、教练场用地) (参照商服用地级别范围) | 机关团体用地、公园与绿地、公用设施用地、风景名胜设施用地、宗教用地、交通运输用地-铁路用地、轨道交通用地、公路用地、城镇村道路用地、交通服务场站用地(除营利性停车场用地、教练场用地)、机场用地、港口码头用地、管道运输用地、水工建筑用地 (参照工矿仓储用地级别范围) |
一级 | 2750 | 405 |
二级 | 1665 | 313 |
三级 | 1000 | 190 |
四级 | 630 | 165 |
五级 | 430 | - |
表2—5 各类用地地下空间用地使用权价格修正系数表
地下空间建设状况 | 计算比例 |
地下第一层 | 0.20 |
地下第二层 | 0.10 |
地下第三层(及以下) | 0.05 |
说明:地下空间用地使用权价格按同类土地用途基准地价(不做修正)的一定比例确定,级别范围按对应用途土地级别范围确定,具体按上表比例计算。
表2—6 邵武市乡镇基准地价表
单位:元/平方米
乡镇名称 | 土地级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储 用地 | 公共管理与公共服务用地等其他类型 | ||||||||
零售商业用地、 批发市场用地 | 商务金融用地、 餐饮用地、 娱乐用地 | 其他商服用地、 旅馆用地-产权式酒店 | 旅馆用地(除产权式酒店) | 修正幅度 | 城镇住宅 | 修正 幅度 | 地面地价 | 修正幅度 | 新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地、殡葬用地、交通运输用地-交通服务场站用地(营利性停车场用地、教练场用地) | 机关团体用地、公园与绿地、公用设施用地、风景名胜设施用地 | 宗教用地、交通运输用地-铁路用地、轨道交通用地、公路用地、城镇村道路用地、交通服务场站用地(除营利性停车场用地、教练场用地)、机场用地、港口码头用地、管道运输用地、水工建筑用地 | ||
晒口街道、下沙镇 | 一级 | 701 | 566 | 491 | 420 | ±12% | 470 | ±10% | 150 | ±8% | 491 | 165 | 150 |
二级 | 554 | 438 | 388 | 329 | ±10% | 368 | ±8% | 388 | 165 | 150 | |||
三级 | 428 | 342 | 300 | 245 | ±8% | 270 | ±6% | 300 | 165 | 150 | |||
和平镇 | 一级 | 652 | 521 | 452 | 366 | ±12% | 414 | 10% | 150 | ±8% | 452 | 165 | 150 |
二级 | 517 | 414 | 365 | 297 | ±10% | 332 | ±8% | 365 | 165 | 150 | |||
三级 | 395 | 316 | 276 | 231 | ±8% | 255 | ±6% | 276 | 165 | 150 | |||
拿口镇 | 一级 | 614 | 491 | 421 | 356 | ±12% | 398 | 10% | 150 | ±8% | 421 | 165 | 150 |
二级 | 463 | 371 | 326 | 270 | ±10% | 305 | ±8% | 326 | 165 | 150 | |||
三级 | 366 | 293 | 256 | 210 | ±8% | 234 | ±6% | 256 | 165 | 150 | |||
沿山镇 | 一级 | 595 | 471 | 412 | 351 | ±12% | 393 | ±10% | 150 | ±8% | 412 | 165 | 150 |
二级 | 490 | 396 | 346 | 265 | ±10% | 296 | ±8% | 346 | 165 | 150 | |||
三级 | 366 | 293 | 256 | 201 | ±8% | 224 | ±6% | 256 | 165 | 150 | |||
吴家塘镇 | 一级 | 575 | 455 | 399 | 298 | ±12% | 338 | ±10% | 150 | ±8% | 399 | 165 | 150 |
二级 | 454 | 363 | 318 | 268 | ±10% | 271 | ±8% | 318 | 165 | 150 | |||
三级 | 345 | 276 | 241 | 224 | ±8% | 226 | ±6% | 241 | 165 | 150 | |||
洪墩镇 | 一级 | 528 | 414 | 363 | 280 | ±12% | 311 | ±10% | 150 | ±8% | 363 | 165 | 150 |
二级 | 396 | 317 | 277 | 224 | ±10% | 250 | ±8% | 277 | 165 | 150 | |||
三级 | 309 | 252 | 216 | 183 | ±8% | 204 | ±6% | 216 | 165 | 150 | |||
卫闽镇 | 一级 | 482 | 385 | 337 | 252 | ±12% | 286 | ±10% | 150 | ±8% | 337 | 165 | 150 |
二级 | 375 | 299 | 263 | 211 | ±10% | 235 | ±8% | 263 | 165 | 150 | |||
三级 | 295 | 236 | 206 | 174 | ±8% | 196 | ±6% | 206 | 165 | 150 | |||
肖家坊镇 | 一级 | 462 | 366 | 323 | 224 | ±12% | 251 | ±10% | 150 | ±8% | 323 | 165 | 150 |
二级 | 356 | 285 | 248 | 192 | ±10% | 215 | ±8% | 248 | 165 | 150 | |||
三级 | 280 | 224 | 196 | 175 | ±8% | 180 | ±6% | 196 | 165 | 150 | |||
大埠岗镇 | 一级 | 442 | 346 | 303 | 210 | ±12% | 239 | ±10% | 150 | ±8% | 303 | 165 | 150 |
二级 | 337 | 271 | 240 | 192 | ±10% | 215 | ±8% | 240 | 165 | 150 | |||
三级 | 265 | 212 | 186 | 175 | ±8% | 180 | ±6% | 186 | 165 | 150 | |||
大竹镇 | 一级 | 386 | 314 | 270 | 199 | ±12% | 228 | ±10% | 150 | ±8% | 270 | 165 | 150 |
二级 | 295 | 236 | 206 | 186 | ±10% | 191 | ±8% | 206 | 165 | 150 | |||
三级 | 224 | 180 | 177 | 175 | ±8% | 180 | ±6% | 177 | 165 | 150 | |||
张厝乡 | 一级 | 341 | 273 | 239 | 184 | ±12% | 208 | ±10% | 150 | ±8% | 239 | 165 | 150 |
二级 | 266 | 213 | 206 | 174 | ±10% | 195 | ±8% | 196 | 165 | 150 | |||
三级 | 203 | 188 | 181 | 167 | ±8% | 174 | ±6% | 181 | 165 | 150 | |||
金坑乡 | 一级 | 325 | 255 | 223 | 181 | ±12% | 200 | ±10% | 150 | ±8% | 223 | 165 | 150 |
二级 | 247 | 198 | 183 | 174 | ±10% | 185 | ±8% | 183 | 165 | 150 | |||
三级 | 201 | 188 | 171 | 167 | ±8% | 174 | ±8% | 171 | 165 | 150 | |||
桂林乡 | 一级 | 300 | 238 | 221 | 209 | ±12% | 250 | ±10% | 150 | ±8% | 221 | 165 | 150 |
二级 | 231 | 196 | 184 | 174 | ±10% | 205 | ±8% | 184 | 165 | 150 | |||
三级 | 195 | 188 | 171 | 167 | ±8% | 174 | ±6% | 171 | 165 | 150 |
附件3
邵武市城区定级范围说明表
表3—1 城区商服用地级别范围
级别 | 主要范围(详细应以级别图为准) |
一级 | 东至:米兰大厦,华光北路西侧沿街第一排,李纲中路与华光北路路口,后衙街,陈家巷,审计局宿舍; 南至:熙春中路(茶叶大楼―审计局宿舍)南侧约100米; 西至:八一北路西侧沿街第一排(安泰公司-八一桥头); 北至:八一桥头,中行邵武支行,五一九路(八一路口-华光路口)北侧约50米,昭武广场,米兰大厦。 |
二级 | 富屯溪南 东至:紫云桥南端,昭阳市场东侧,小台上,市立医院东侧,城垄里路,人民广场; 南至:八一路交汇路口南侧约100米(含八一新村),三仙塅二弄、白渚路,跃进路,毛查巷,同富小区南门,天润国际花园小区沿街第一排,明悦大厦; 西至:自来水厂东侧,一中,西门菜场,五一路西侧第一排,华英大厦,邵武市军干所; 北至:富屯溪 富屯溪北 解放路(水北街道办事处―水北幼儿园)南北两侧约50米,八一大桥北端东侧约30米。 |
三级 | 富屯溪南 东至:东桥路,东湖大厦,名仕豪庭,白水溪,; 南至:白水溪,建新巷,凤凰台花园,福寿东路南侧沿街商铺,元隆大厦; 西至:西湖丽景小区,原186医院,电厂小区,残联,园丁新村,民政局东侧,明鸿中学,自来水厂; 北至:八一南路与八一北路交汇处,通泰城裕农贸市场南侧。 富屯溪北 东至:东至原贮木场铁路,聂家巷南段; 南至:溪北花园北侧,望江楼,恒江豪园,汇金国际,溪北路; 西至:火车站,机坪路(保利商住楼); 北至:白石前2弄。 |
四级 | 富屯溪南 东至:316国道中石油加油站,316国道,太极广场东侧山边陡坎; 南至:严羽公园,新天地外环路以南约20米,蔚蓝方舟; 西至:白水溪,316国道,熙春山东侧,凯旋世家2期; 北至:领域小区南侧,富屯溪。 富屯溪北 东至:东至东关大桥北端,解放东路; 南至:富屯溪; 西至:越王大桥引桥,火车站候车厅东侧,解放西路; 北至:铁路(东关大桥北端-火车站候车厅)。 |
五级 | 四级以外,城市总体规划中心城区用地范围以内(除晒口片区)。 |
表3—2 城区城镇住宅用地级别范围
级别 | 主要范围(详细应以级别图为准) |
一级 | 东至:财政局西侧,房产交易中心西侧,华光路西侧(工会-熙春路); 南至:熙春路(明佳西苑―华光路); 西至:八一路(八一桥头-钟楼)西侧约200米区域,含汽车站,明佳西苑,明宏世家,日出东方,建材市场小区等; 北至:富屯溪。 |
二级 | 富屯溪南 东至:下河街,上河街,古城路,东桥路,名仕豪庭(含); 南至:天润国际花园小区(含),同富小区(含),三仙塅,跃进路; 西至:白渚路,五一路,电厂小区(含),残联(含),园丁新村(含),五一路(园丁新村-公园大门); 北至:富屯溪。 富屯溪北 东至:市公路局; 南至:富屯溪; 西至:恒江豪园 北至:解放中路南侧。 |
三级 | 富屯溪南 东至:凯旋城B区,华美达酒店,白水溪,观山悦(含),嘉鑫名苑(含); 南至:花香维也纳(含),新天地境界,邵武第二实验小学; 西至:316国道(熙春山-八一路),凯旋世家2期; 北至:八一南路与八一北路交汇处,通泰城裕农贸市场南侧。 富屯溪北 东至:东至原贮木场铁路,碧桂园外滩; 南至:富屯溪; 西至:机坪路,保利商住楼; 北至:解放路(机坪路-太阳城),宏联大厦。 |
四级 | 富屯溪南 东至:316国道中石油加油站,316国道,太极广场东侧山边陡坎; 南至:严羽公园,新天地外环路以南约20米,印象城,蔚蓝方舟; 西至:白水溪,316国道,熙春山东侧,恒大名都; 北至:富屯溪。 富屯溪北 东至:东关大桥北端,金山碧水; 南至:富屯溪; 西至:越王大桥引桥,铁路二区; 北至:铁路(东关大桥北端-火车站候车厅)。 |
五级 | 四级以外,城市总体规划中心城区用地范围以内(除晒口片区)。 |
表3—3 城区工矿仓储用地级别范围
级别 | 主要范围(详细应以级别图为准) |
一级 | 富屯溪南 东至东桥路,人民路; 南至人民路,三仙巷、新巷,白渚路; 西至五一路,沧浪阁; 北至富屯溪。 富屯溪北 东至原贮木场铁路; 南至富屯溪; 西至跃进巷(水北),邵武石油分公司; 北至白石前2弄。 |
二级 | 富屯溪南 东至白水溪; 南至白水溪; 西至316国道、沧浪阁、熙春山庄,白天鹅宾馆; 北至富屯溪。 富屯溪北 东至东关大桥北端; 南至富屯溪; 西至越王桥引桥; 北至铁路(东关大桥北端-火车站候车厅)。 |
三级 | 富屯溪南 东至316国道中石油加油站,316国道,观山悦(含),太极广场东侧山边陡坎; 南至林业开发区,严羽公园; 西至白水溪,通泰开发区(含); 北至富屯溪。 富屯溪北 东至解放东路; 南至富屯溪; 西至育英路,朝日巷; 北至五中,铁路小学、铁路医院,七中,机务段宿舍区,邵武职业中专学校。 |
四级 | 三级以外,城市总体规划中心城区用地范围以内(除晒口片区)。 |
关于《邵武市人民政府关于公布实施城镇土地级别和基准地价更新成果的通知》的政策解读 - 政策解读 http://www.shaowu.gov.cn/cms/html/swsrmzf/2020-12-28/1196215971.html