指标 | 1-5月 (亿元) | 同比增幅(%) |
一、规模以上工业增加值 | — | 8.4 |
二、固定资产投资 | — | -15.9 |
三、社会消费品零售总额 | 51.89 | 5.4 |
四、一般公共预算总收入 | 9.24 | -21.6 |
#地方一般公共预算收入 | 7.37 | -18.3 |
五、金融机构本外币存款余额 | 294.50 | 3.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 223.21 | 10.6 |
六、商品房销售面积(万平方米) | — | -16.4 |
七、全社会用电量(万千瓦时) | 77741 | 18.2 |
#工业用电量(万千瓦时) | 49290 | 22.2 |
扫一扫在手机打开当前页