指标 | 1-6月 (亿元) | 同比增幅 (%) |
一、地区生产总值 | 131.33 | 4.9 |
其中:第一产业 | 12.76 | 3.6 |
第二产业 | 57.55 | 6.0 |
第三产业 | 61.02 | 4.1 |
#三次产业比重 | 9.7:43.8:46.5 | |
二、农林牧渔业总产值 | 23.83 | 3.8 |
三、规模以上工业增加值 | — | 8.8 |
四、资质以上建筑业总产值 | 13.11 | 7.3 |
五、固定资产投资 | — | -6.1 |
六、社会消费品零售总额 | 62.57 | 4.3 |
七、一般公共预算总收入 | 13.57 | -10.8 |
#地方一般公共预算收入 | 11.23 | -8.1 |
八、金融机构本外币存款余额 | 301.12 | 1.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 229.34 | 10.4 |
九、全体居民人均可支配收入(元) | 22861 | 5.1 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 26475 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 12456 | 6.0 |
十、商品房销售面积(万平方米) | — | -27.6 |
十一、全社会用电量(万千瓦时) | 94146 | 16.6 |
#工业用电量(万千瓦时) | 60221 | 20.3 |
扫一扫在手机打开当前页