指标 | 1-7月 (亿元) | 同比增幅(%) |
一、规模以上工业增加值 | — | 7.2 |
二、固定资产投资 | — | 0.02 |
三、社会消费品零售总额 | 72.87 | 3.9 |
四、一般公共预算总收入 | 14.16 | -4.0 |
#地方一般公共预算收入 | 11.33 | 0.4 |
五、金融机构本外币存款余额 | 298.99 | 2.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 227.93 | 11.3 |
六、商品房销售面积(万平方米) | — | -39.4 |
七、全社会用电量(万千瓦时) | 112588 | 15.7 |
#工业用电量(万千瓦时) | 70677 | 20.1 |
扫一扫在手机打开当前页