指标 | 1-8月 (亿元) | 同比增幅(%) |
一、规模以上工业增加值 | — | 8.7 |
二、固定资产投资 | — | 5.5 |
三、社会消费品零售总额 | 84.84 | 4.2 |
四、一般公共预算总收入 | 15.21 | -2.5 |
#地方一般公共预算收入 | 12.11 | 2.7 |
五、金融机构本外币存款余额 | 304.12 | 3.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 224.56 | 9.5 |
六、商品房销售面积(万平方米) | — | -45.6 |
七、全社会用电量(万千瓦时) | 131223 | 15.4 |
#工业用电量(万千瓦时) | 81818 | 17.8 |
扫一扫在手机打开当前页