指标 | 1-9月 (亿元) | 同比增幅 (%) |
一、地区生产总值 | 220.89 | 5.4 |
其中:第一产业 | 26.63 | 2.9 |
第二产业 | 95.10 | 7.8 |
第三产业 | 99.16 | 3.6 |
#三次产业比重 | 12.1:43.0:44.9 | |
二、农林牧渔业总产值 | 45.02 | 3.1 |
三、规模以上工业增加值 | — | 8.4 |
四、资质以上建筑业总产值 | 23.15 | 11.6 |
五、固定资产投资 | — | 9.0 |
六、社会消费品零售总额 | 96.49 | 4.1 |
七、一般公共预算总收入 | 16.80 | -2.8 |
#地方一般公共预算收入 | 13.33 | 0.8 |
八、金融机构本外币存款余额 | 310.17 | 5.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 226.37 | 7.7 |
九、全体居民人均可支配收入(元) | 33674 | 5.4 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 37808 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入(元) | 20992 | 6.8 |
十、商品房销售面积(万平方米) | — | -48.6 |
十一、全社会用电量(万千瓦时) | 149040 | 15.2 |
#工业用电量(万千瓦时) | 92836 | 17.0 |
扫一扫在手机打开当前页