指标 | 1-10月 (亿元) | 同比增幅(%) |
一、规模以上工业增加值 | — | 8.4 |
二、固定资产投资 | — | 8.6 |
三、社会消费品零售总额 | 110.25 | 4.0 |
四、一般公共预算总收入 | 18.09 | -3.1 |
#地方一般公共预算收入 | 14.13 | 0.8 |
五、金融机构本外币存款余额 | 307.00 | 5.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 226.71 | 7.8 |
六、商品房销售面积(万平方米) | — | -47.9 |
七、全社会用电量(万千瓦时) | 165300 | 14.6 |
#工业用电量(万千瓦时) | 103827 | 16.1 |
扫一扫在手机打开当前页