指标 | 1-11月 (亿元) | 同比增幅(%) |
一、规模以上工业增加值 | — | 7.4 |
二、固定资产投资 | — | 8.8 |
三、社会消费品零售总额 | 125.32 | 3.6 |
四、一般公共预算总收入 | 18.94 | -1.9 |
#地方一般公共预算收入 | 14.63 | 3.4 |
五、金融机构本外币存款余额 | 314.23 | 7.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 226.70 | 8.2 |
六、商品房销售面积(万平方米) | — | -47.1 |
七、全社会用电量(万千瓦时) | 181619 | 13.7 |
#工业用电量(万千瓦时) | 114861 | 14.9 |
扫一扫在手机打开当前页