指标 | 1-12月 (亿元) | 同比增幅 (%) |
一、地区生产总值 | 251.19 | 4.6 |
其中:第一产业 | 38.18 | 2.0 |
第二产业 | 99.35 | 5.9 |
第三产业 | 113.66 | 4.0 |
#三次产业比重 | 15.2:39.6:45.2 | |
二、农林牧渔业总产值 | 66.37 | 2.1 |
三、规模以上工业增加值 | — | 6.7 |
四、资质以上建筑业总产值 | 39.45 | 7.1 |
五、固定资产投资 | — | 7.5 |
六、社会消费品零售总额 | 142.36 | 3.8 |
七、一般公共预算总收入 | 19.33 | -2.4 |
#地方一般公共预算收入 | 14.44 | 1.0 |
八、金融机构本外币存款余额 | 319.92 | 9.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 227.51 | 9.1 |
九、全体居民人均可支配收入(元) | 41717 | 5.0 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 45824 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入(元) | 28609 | 6.4 |
十、商品房销售面积(万平方米) | — | -49.9 |
十一、全社会用电量(万千瓦时) | 199524 | 13.0 |
#工业用电量(万千瓦时) | 126131 | 14.0 |
扫一扫在手机打开当前页