指标 | 1-2月 (亿元) | 同比增幅(%) |
一、规模以上工业增加值 | — | 1.7 |
二、固定资产投资 | — | 12.1 |
三、社会消费品零售总额 | 23.40 | 3.2 |
四、一般公共预算总收入 | 4.78 | 6.4 |
#地方一般公共预算收入 | 3.66 | 3.8 |
五、金融机构本外币存款余额 | 325.98 | 9.1 |
金融机构本外币贷款余额 | 227.36 | 3.4 |
六、商品房销售面积(万平方米) | — | -33.1 |
七、全社会用电量(万千瓦时) | 29840 | 4.8 |
#工业用电量(万千瓦时) | 17075 | 6.4 |
扫一扫在手机打开当前页