指标 | 1-3月 (亿元) | 同比增幅 (%) |
一、地区生产总值 | 73.63 | 5.8 |
其中:第一产业 | 7.62 | 4.8 |
第二产业 | 28.93 | 6.2 |
第三产业 | 37.08 | 5.8 |
#三次产业比重 | 10.3:39.3:50.4 | |
二、农林牧渔业总产值 | 13.44 | 4.8 |
三、规模以上工业增加值 | — | 4.2 |
四、资质以上建筑业总产值 | 7.41 | 17.8 |
五、固定资产投资 | — | 14.2 |
六、社会消费品零售总额 | 31.86 | 3.0 |
七、一般公共预算总收入 | 6.75 | 8.1 |
#地方一般公共预算收入 | 5.38 | 4.9 |
八、金融机构本外币存款余额 | 329.51 | 9.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 227.99 | 2.6 |
九、全体居民人均可支配收入(元) | 12998 | 5.3 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 14971 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入(元) | 6875 | 6.1 |
十、商品房销售面积(万平方米) | — | -39.3 |
十一、全社会用电量(万千瓦时) | 47460 | 4.9 |
#工业用电量(万千瓦时) | 28906 | 6.9 |
扫一扫在手机打开当前页