指标 | 1-5月 (亿元) | 同比增幅(%) |
一、规模以上工业增加值 | — | 7.1 |
二、固定资产投资 | — | 7.9 |
三、社会消费品零售总额 | 48.44 | 3.0 |
四、一般公共预算总收入 | 9.93 | 7.5 |
#地方一般公共预算收入 | 7.43 | 0.8 |
五、金融机构本外币存款余额 | 323.98 | 10.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 224.63 | 0.6 |
六、商品房销售面积(万平方米) | — | -29.9 |
七、全社会用电量(万千瓦时) | 81409 | 4.7 |
#工业用电量(万千瓦时) | 52023 | 5.5 |
扫一扫在手机打开当前页