指标 | 1-6月 (亿元) | 同比增幅 (%) |
一、地区生产总值 | 130.16 | 6.8 |
其中:第一产业 | 13.72 | 5.1 |
第二产业 | 52.17 | 6.3 |
第三产业 | 64.27 | 7.7 |
#三次产业比重 | 10.5:40.1:49.4 | |
二、农林牧渔业总产值 | 24.87 | 5.2 |
三、规模以上工业增加值 | — | 8.0 |
四、固定资产投资 | — | 7.9 |
五、社会消费品零售总额 | 58.59 | 2.9 |
六、一般公共预算总收入 | 13.34 | -1.7 |
#地方一般公共预算收入 | 10.46 | -6.9 |
七、金融机构本外币存款余额 | 336.11 | 11.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 233.82 | 2.0 |
八、全体居民人均可支配收入(元) | 24016 | 5.1 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 27667 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入(元) | 13165 | 5.7 |
九、商品房销售面积(万平方米) | — | -23.5 |
十、全社会用电量(万千瓦时) | 100153 | 6.4 |
#工业用电量(万千瓦时) | 64174 | 6.6 |
扫一扫在手机打开当前页