1.汽车共10辆(其中:四轮移动餐车共1辆、小型货车1辆、小车5辆、双排小货车2辆、面包车1辆、);
2.二轮车共115辆(其中:二轮移动餐车1辆、二轮摩托车13辆、二轮电动车101辆、);
3.三轮车共12辆(其中:三轮移动餐车1辆、三轮摩托车1辆、三轮电动车10辆、);
| 序号 | 车辆名称 | 车牌号码 | 品牌 | 车架号 | 进场时间 | 车主 | 联系方式 | 备注 |
| 1 | 二轮电动车 | 01197台铃 | 台铃 | 585221845072155 | 2024.1.5 | |||
| 2 | 二轮电动车 | 福州鼓楼5937T无名 | 无名 | 187622189903206 | 2024.1.7 | |||
| 3 | 二轮电动车 | 福清H1135立马 | 立马 | 破损 | 2024.1.12 | |||
| 4 | 二轮电动车 | 07916无名 | 无名 | 破损 | 2024.1.12 | |||
| 5 | 二轮电动车 | 科仕朗无牌 | 科仕朗 | 061821703070231 | 2024.1.13 | |||
| 6 | 二轮电动车 | 无名无牌 | 无名 | 185121860480134 | 2024.1.14 | |||
| 7 | 二轮电动车 | 无名无牌 | 无名 | 275222000001522 | 2024.1.16 | |||
| 8 | 二轮电动车 | 嘉陵无牌 | 嘉陵 | 245422110772842 | 2024.1.16 | |||
| 9 | 二轮电动车 | 金彭无牌 | 金彭 | 220321700290093 | 2024.1.25 | |||
| 10 | 二轮电动车 | 温州YJ251539台铃 | 台铃 | 23232749155451 | 2024.1.28 | |||
| 11 | 二轮电动车 | 南平邵武6705 | 小飞哥 | 破损 | 2024.3.2 | |||
| 12 | 二轮电动车 | 南平邵武11023 | 立马 | 266521909521841 | 2024.3.2 | |||
| 13 | 二轮电动车 | 南平邵武无牌 | 立马 | 1851216577920461 | 2024.3.2 | |||
| 14 | 二轮电动车 | 南平邵武09087 | 心艺 | 破损 | 2024.3.2 | |||
| 15 | 二轮电动车 | 南平邵武无牌 | 新日 | 37221740202305 | 2024.3.6 | |||
| 16 | 二轮电动车 | 南平邵武无牌 | 无名 | 破损 | 2024.3.6 | |||
| 17 | 三轮电动车 | 无牌 | 江苏跃进 | 破损 | 2024.3.12 | |||
| 18 | 二轮电动车 | 南平邵武30705 | 立马 | 954122055065482 | 2024.3.12 | |||
| 19 | 二轮电动车 | 南平邵武00628 | 心艺 | 破损 | 2024.3.14 | |||
| 20 | 二轮电动车 | 南平邵武11256 | 台铃 | 585221868931013 | 2024.3.26 | |||
| 21 | 二轮电动车 | 南平邵武无牌 | 立马 | 954122257223024 | 2024.4.1 | |||
| 22 | 二轮电动车 | 南平邵武无牌 | 新日 | 229121989210576 | 2024.4.2 | |||
| 23 | 二轮电动车 | 南平邵武11823 | 爱玛 | 206221812008467 | 2024.4.7 | |||
| 24 | 二轮电动车 | 南平邵武23809 | 立马 | 954121953243701 | 2024.4.12 | |||
| 25 | 二轮电动车 | 南平邵武无牌 | 雅迪 | 779421524667114 | 2024.4.27 | |||
| 26 | 二轮电动车 | 南平邵武35751 | 立马 | 954121955450817 | 2024.4.29 | |||
| 27 | 二轮电动车 | 南平邵武无牌 | 无名 | 无 | 2024.5.7 | |||
| 28 | 二轮电动车 | 南平邵武27812 | 雅迪 | 779422023351620 | 2024.5.10 | |||
| 29 | 二轮电动车 | 南平邵武05135 | 五星 | 215322217070240 | 2024.9.13 | |||
| 30 | 二轮电动车 | 南平邵武51863 | 绿源 | 192822004292353 | 2024.9.20 | |||
| 31 | 二轮电动车 | 南平邵武61736 | 新大洲 | 152922000139189 | 2024.9.27 | |||
| 32 | 二轮电动车 | 南平邵武75523 | 五星 | 212022106909108 | 2024.9.29 | |||
| 33 | 二轮电动车 | 南平邵武无牌 | 无名 | 306922320024735 | 2024.9.30 | |||
| 34 | 二轮电动车 | 南平邵武15625 | 雅迪 | 779421930004378 | 2024.10.14 | |||
| 35 | 二轮电动车 | 南平邵武85905 | 飞哥 | 246822100034810 | 2024.10.14 | |||
| 36 | 二轮电动车 | 南平邵武03189 | 雅迪 | 无 | 2024.10.15 | |||
| 37 | 二轮电动车 | 南平邵武38508 | 立马 | 无 | 2024.10.17 | |||
| 38 | 二轮电动车 | 南平邵武无牌 | 铃仕 | 167821904210263 | 2024.10.20 | |||
| 39 | 二轮电动车 | 南平邵武82812 | 新日 | 037222160208031 | 2024.10.23 | |||
| 40 | 二轮电动车 | 南平邵武01596 | 无名 | 301822110006208 | 2024.10.25 | |||
| 41 | 二轮电动车 | 南平邵武06569 | 立马 | 无 | 2024.10.25 | |||
| 42 | 二轮电动车 | 南平邵武17290 | 飞哥 | 无 | 2024.10.25 | |||
| 43 | 二轮电动车 | 南平邵武16525 | 台铃 | 无 | 2024.10.29 | |||
| 44 | 二轮电动车 | 56915 | 台铃 | 无 | 2024.11.9 | |||
| 45 | 二轮电动车 | 无牌 | 力帆 | 无 | 2024.11.9 | |||
| 46 | 二轮电动车 | 30952 | 五星 | 无 | 2024.11.9 | |||
| 47 | 二轮电动车 | 无牌 | 立马 | 无 | 2024.11.9 | |||
| 48 | 二轮电动车 | 15776 | 飞哥 | 无 | 2024.11.10 | |||
| 49 | 二轮电动车 | 无牌 | 立马 | 无 | 2024.11.10 | |||
| 50 | 二轮摩托车 | 闽HEW305 | 豪爵 | 无 | 2024.11.11 | |||
| 51 | 三轮电动车 | 无牌 | 无名 | 破损无电瓶 | 2024.11.11 | |||
| 52 | 三轮电动车 | 无牌 | 无名 | 破损无电瓶 | 2024.11.11 | |||
| 53 | 三轮电动车 | 无牌 | 无名 | 破损无电瓶 | 2024.11.11 | |||
| 54 | 三轮电动车 | 无牌 | 无名 | 破损无电瓶 | 2024.11.11 | |||
| 55 | 二轮电动车 | 13800 | 立马 | 无 | 2024.11.12 | |||
| 56 | 二轮电动车 | 无牌 | 爱玛 | 无 | 2024.11.13 | |||
| 57 | 二轮电动车 | 无牌 | 佳人 | 无 | 2024.11.13 | |||
| 58 | 二轮电动车 | B1659 | 赛鸽 | 无 | 2024.11.14 | |||
| 59 | 二轮电动车 | 81703 | 爱玛 | 无 | 2024.11.14 | |||
| 60 | 二轮电动车 | 无牌 | 雅迪 | 无 | 2024.11.14 | |||
| 61 | 二轮电动车 | 23263 | 立马 | 无 | 2024.11.14 | |||
| 62 | 二轮电动车 | 60Y27 | 立马 | 无 | 2024.11.18 | |||
| 63 | 二轮电动车 | 无牌 | 立马 | 无 | 2024.11.19 | |||
| 64 | 二轮电动车 | 无牌 | 香豆 | 无 | 2024.11.19 | |||
| 65 | 二轮电动车 | 福州M0632 | 晋安 | 无 | 2024.11.20 | |||
| 66 | 二轮电动车 | 无牌 | 立马 | 无 | 2024.11.26 | |||
| 67 | 二轮电动车 | 无牌 | 雅迪 | 无 | 2024.11.27 | |||
| 68 | 二轮电动车 | 无牌 | 爱玛 | 无 | 2024.11.28 | |||
| 69 | 二轮电动车 | 无牌 | 立马 | 无 | 2024.11.28 | |||
| 70 | 二轮电动车 | 无牌 | G53 | 无 | 2024.11.28 | |||
| 71 | 二轮电动车 | 68175佳林 | 佳林 | 245421909021826 | 2025.2.12 | |||
| 72 | 二轮电动车 | 75370绿源 | 绿源 | 009821973070718 | 2025.2.12 | |||
| 73 | 二轮电动车 | 11725雅迪 | 雅迪 | 779421930075047 | 2025.2.12 | |||
| 74 | 二轮电动车 | 南平邵武05335 | 大阳 | 破损 | 2024.2.24 | |||
| 75 | 二轮电动车 | 南平邵武10579 | 控可程 | 破损 | 2024.2.24 | |||
| 76 | 二轮电动车 | 闽H06Q25 | 七星豹 | 破损 | 2024.2.24 | |||
| 77 | 二轮摩托车 | 闽HVL522 | 轻骑 | 破损 | 2024.2.24 | |||
| 78 | 二轮摩托车 | 闽H1S426 | 悦星 | 破损 | 2024.3.5 | |||
| 79 | 二轮摩托车 | 闽H1A307 | 白雪公主 | 破损 | 2024.3.5 | |||
| 80 | 二轮摩托车 | 无牌 | 钱江 | 破损 | 2024.3.5 | |||
| 81 | 二轮摩托车 | 无牌 | 大地鹰主 | 破损 | 2024.3.5 | |||
| 82 | 二轮摩托车 | 闽HB2816 | 陵木 | 破损 | 2024.3.8 | |||
| 83 | 二轮摩托车 | 闽HSQ787 | 雅迪 | 破损 | 2024.3.8 | |||
| 84 | 二轮电动车 | 南平邵武02623 | 立马 | 破损 | 2024.3.8 | |||
| 85 | 二轮电动车 | 闽HJC908 | 雅迪 | 破损 | 2024.3.8 | |||
| 86 | 二轮电动车 | 福州台江53Y59 | 新日 | 122421417966035 | 2024.3.20 | |||
| 87 | 二轮电动车 | 福州鼓楼35K32 | 华生 | 破损 没电瓶 | 2024.3.20 | |||
| 88 | 三轮电动车 | 无牌 | 金彭 | 破损没电瓶 | 2024.3.20 | |||
| 89 | 三轮电动车 | 无牌 | 金彭 | 破损 没电瓶 | 2024.3.25 | |||
| 90 | 二轮电动车 | 南平邵武无牌 | 雅迪 | 破损 没电瓶 | 2024.3.25 | |||
| 91 | 三轮电动车 | 无牌 | 无名 | 破损 | 2024.9.18 | |||
| 92 | 二轮电动车 | 闽H11V25 | 无名 | 破损 | 2024.9.18 | |||
| 93 | 二轮电动车 | 闽H17U91 | 无名 | 破损 | 2024.9.18 | |||
| 94 | 二轮电动车 | 无牌 | 无名 | 破损 | 2024.10.14 | |||
| 95 | 小型货车 | 闽HNP982 | 无名 | 破损 | 2024.10.16 | |||
| 96 | 小车 | 无牌 | 无名 | 破损 | 2024.10.16 | |||
| 97 | 小车 | 闽HFS309 | 无名 | 破损 | 2024.10.17 | |||
| 98 | 二轮电动车 | 无牌 | 无名 | 破损 | 2024.10.17 | |||
| 99 | 小车 | 无牌 | 无名 | 破损 | 2024.11.18 | |||
| 100 | 双排小货车 | 闽G5A001 | 无名 | 破损 | 2024.11.19 | |||
| 101 | 面包车 | 闽HVA597 | 无名 | 破损 | 2024.11.19 | |||
| 102 | 二轮摩托车 | 无牌 | 无名 | 破损 | 2024.11.19 | |||
| 103 | 二轮电动车 | 无牌 | 新日 | 破损 | 2024.11.21 | |||
| 104 | 二轮摩托车 | 闽HRB579 | 豪爵 | 破损 | 2024.11.21 | |||
| 105 | 三轮电动车 | 无牌 | 上海建设 | 破损 | 2024.11.21 | |||
| 106 | 二轮电动车 | 无牌 | 五星 | 破损 | 2024.11.21 | |||
| 107 | 二轮摩托车 | 闽HJX098 | 大阳 | 破损 | 2024.11.25 | |||
| 108 | 二轮电动车 | C1051 | 小刀 | 破损 | 2024.11.25 | |||
| 109 | 三轮摩托车 | 1D893 | 无名 | 破损 | 2024.11.26 | |||
| 110 | 双排小货车 | 闽HLH179 | 驭菱 | 破损 | 2025.1.8 | |||
| 111 | 小车 | 闽HGK812 | 别克 | 1G6DM57T370176850 | 2025.1.8 | |||
| 112 | 小车 | 闽H64393 | 哈佛 | 破损 | 2025.1.8 | |||
| 113 | 三轮移动餐车 | 无名 | 破损 | 2025.1.8 | ||||
| 114 | 二轮移动餐车 | 199-0544-3000 | 无名 | 破损 | 2025.1.8 | |||
| 115 | 四轮移动餐车 | 恒和电动 | 破损 | 2025.1.8 | ||||
| 116 | 三轮电动车 | 无牌 | 常顺 | 破损 | 2025.4.21 | |||
| 117 | 二轮电动车 | 闽HWK260 | 雅迪 | 破损 | 2025.4.28 | |||
| 118 | 二轮电动车 | 无牌 | 爱玛 | 破损无电瓶 | 2025.4.28 | |||
| 119 | 二轮电动车 | 25115 | 绿佳 | 破损无电瓶 | 2025.4.28 | |||
| 120 | 二轮电动车 | 33180 | 绿佳 | 破损 | 2025.4.28 | |||
| 121 | 二轮电动车 | 15291 | 绿佳 | 破损 | 2025.4.28 | |||
| 122 | 二轮电动车 | 17363 | 新雷 | 破损 | 2025.4.28 | |||
| 123 | 二轮电动车 | 闽HMG620 | 立马 | 破损 | 2025.4.28 | |||
| 124 | 二轮电动车 | 39380 | 雅迪 | 破损 | 2025.4.28 | |||
| 125 | 二轮电动车 | 51637 | 格林豪泰 | 破损 | 2025.4.28 | |||
| 126 | 二轮电动车 | 01366 | 新日 | 破损 | 2025.4.28 | |||
| 127 | 二轮电动车 | 21011 | 新日 | 破损 | 2025.4.28 | |||
| 128 | 二轮电动车 | 无牌 | 立马 | 破损 | 2025.4.28 | |||
| 129 | 二轮电动车 | C7582 | 无名 | 破损无电瓶 | 2025.4.28 | |||
| 130 | 二轮电动车 | 无牌 | 无名 | 破损 | 2025.4.28 | |||
| 131 | 二轮电动车 | 08355 | 台铃 | 破损 | 2025.4.28 | |||
| 132 | 二轮电动车 | 无牌 | 立马 | 破损无电瓶 | 2025.4.28 | |||
| 133 | 二轮电动车 | 无牌 | 豪运 | 破损 | 2025.4.29 | |||
| 134 | 二轮摩托车 | 闽H2S092 | 豪爵 | 破损 | 2025.4.29 | |||
| 135 | 二轮电动车 | N7300 | 新日 | 037221530841373 | 2025.4.29 | |||
| 136 | 二轮电动车 | 无牌 | 爱玛 | 206221707543652 | 2025.4.29 | |||
| 137 | 二轮摩托车 | 闽H1Q604 | 豪爵 | 破损 | 2025.4.29 |
邵武市公安局 邵武市城市管理和综合执法局
2025年7月30人
扫一扫在手机打开当前页