指标 | 1-7月(亿元) | 同比增幅(%) |
一、规模以上工业增加值 | — | 7.6 |
二、固定资产投资 | — | 2.9 |
三、社会消费品零售总额 | 68.29 | 2.6 |
四、一般公共预算总收入 | 15.01 | 6.0 |
#地方一般公共预算收入 | 11.60 | 2.4 |
五、金融机构本外币存款余额 | 331.40 | 10.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 232.38 | 2.0 |
六、商品房销售面积(万平方米) | — | -14.8 |
七、全社会用电量(万千瓦时) | 119910 | 6.5 |
#工业用电量(万千瓦时) | 75916 | 7.4 |
扫一扫在手机打开当前页