指标 | 1-8月(亿元) | 同比增幅(%) |
一、规模以上工业增加值 | — | 7.8 |
二、固定资产投资 | — | 1.7 |
三、社会消费品零售总额 | 79.82 | 2.8 |
四、一般公共预算总收入 | 15.88 | 4.4 |
#地方一般公共预算收入 | 12.13 | 0.1 |
五、金融机构本外币存款余额 | 333.72 | 9.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 233.38 | 3.9 |
六、商品房销售面积(万平方米) | — | -15.3 |
七、全社会用电量(万千瓦时) | 139739 | 6.5 |
#工业用电量(万千瓦时) | 87776 | 7.3 |
扫一扫在手机打开当前页