指标 | 1-9月 (亿元) | 同比增幅 (%) |
一、地区生产总值 | 190.70 | 5.9 |
其中:第一产业 | 27.99 | 4.6 |
第二产业 | 74.64 | 4.7 |
第三产业 | 88.07 | 7.5 |
#三次产业比重 | 14.7:39.1:46.2 | |
二、农林牧渔业总产值 | 45.97 | 4.7 |
三、规模以上工业增加值 | — | 7.8 |
四、固定资产投资 | — | 1.8 |
五、社会消费品零售总额 | 90.88 | 2.6 |
六、一般公共预算总收入 | 17.52 | 4.3 |
#地方一般公共预算收入 | 13.38 | 0.3 |
七、金融机构本外币存款余额 | 341.19 | 10.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 236.11 | 4.3 |
八、全体居民人均可支配收入(元) | 35139 | 4.4 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 39259 | 3.8 |
农村居民人均可支配收入(元) | 22079 | 5.2 |
九、商品房销售面积(万平方米) | — | -11.9 |
十、全社会用电量(亿千瓦时) | 15.95 | 7.0 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 10.01 | 7.8 |
扫一扫在手机打开当前页