指标 | 1-11月 (亿元) | 同比增幅 (%) |
一、规模以上工业增加值 | — | 6.2 |
二、固定资产投资 | — | -3.1 |
三、社会消费品零售总额 | 117.39 | 1.2 |
四、一般公共预算总收入 | 19.91 | 5.1 |
#地方一般公共预算收入 | 14.71 | 0.6 |
五、金融机构本外币存款余额 | 337.22 | 7.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 234.26 | 3.3 |
六、商品房销售面积(万平方米) | — | -14.1 |
七、全社会用电量(万千瓦时) | 195916 | 7.9 |
#工业用电量(万千瓦时) | 124136 | 8.1 |
扫一扫在手机打开当前页