指标 | 1-12月 (亿元) | 同比增幅 (%) |
一、地区生产总值 | 261.63 | 5.2 |
其中:第一产业 | 38.80 | 3.7 |
第二产业 | 101.38 | 5.3 |
第三产业 | 121.45 | 5.6 |
#三次产业比重 | 14.8:38.8:46.4 | |
二、农林牧渔业总产值 | 67.70 | 3.8 |
三、规模以上工业增加值 | — | 6.7 |
四、固定资产投资 | — | -7.3 |
五、社会消费品零售总额 | 132.13 | 0.1 |
六、一般公共预算总收入 | 20.62 | 6.7 |
#地方一般公共预算收入 | 14.99 | 3.8 |
七、金融机构本外币存款余额 | 347.14 | 7.6 |
金融机构本外币贷款余额 | 235.42 | 3.5 |
八、全体居民人均可支配收入(元) | 43753 | 4.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 47812 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入(元) | 30359 | 6.1 |
九、商品房销售面积(万平方米) | — | -12.7 |
十、全社会用电量(万千瓦时) | 215327 | 7.9 |
#工业用电量(万千瓦时) | 137098 | 8.7 |
扫一扫在手机打开当前页