关于下达2026年一季度渡口安全员船管员履职补助资金的公示
根据《南平市财政局 南平市交通运输局关于下达2025度年岛际和农村水路客运费改税及涨价补贴资金的通知》(南财综指〔2025〕10号)《南平市地方海事发展中心关于印发南平市渡口公司化安全员、船管员、渡工管理办法的通知》(南地海〔2025〕19号)文件精神,按照专款专用、公开透明的原则,现拟对补助资金情况进行公示,公示时间为2026年4月8日至2026年4月14日。公示期内,如对此次补贴经费补助有异议,请联系邵武市交通运输局反映。如无异议,公示期满后,补助资金将按有关规定予以发放。
联系人:黄高华,联系电话:0599—6227463
邵武市2026年一季度安全员船管员履职补助资金明细表 | ||||||||
序号 | 渡运公司名称 | 所在渡口 | 渡船船名 | 姓 名 | 身份证号 | 每月补助 金额 | 补助 月数 | 总 计 |
1 | 福建樱之缘生态旅游开发有限公司 | 官墩渡口 | 邵官墩01 | 柯新明 | 350781********3613 | 500 | 3 | 1500 |
2 | 官墩渡口 | 邵官墩01 | 刘长焱 | 350781********3610 | 500 | 3 | 1500 | |
3 | 邵武市卫闽投资开发有限公司 | 陈坊渡口 高坊渡口 王溪口渡口 | 邵陈坊01 邵高坊01 邵王溪口01 | 吴生贵 | 352102********4035 | 500 | 3 | 1500 |
4 | 陈坊渡口 | 邵陈坊01 | 陈本龙 | 352102********4012 | 500 | 3 | 1500 | |
5 | 高坊渡口 | 邵高坊01 | 林明顺 | 350781********4010 | 500 | 3 | 1500 | |
6 | 王溪口渡口 | 邵王溪口01 | 刘传兴 | 352102********4019 | 500 | 3 | 1500 | |
合计: | 9000 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页