2025年10月至2026年5月止廖家排停车场车辆明细如下
1.二轮车共258辆(其中二轮电动车173辆,二轮摩托车85辆)
2.三轮车共38辆(其中三轮电动车16辆,三轮摩托车2辆,三轮人力车20辆)
| 序号 | 车辆名称 | 车牌号 | 车辆品牌 | 车辆颜色 | 车架号 | 进场时间 | 电动车是否有电瓶 | 备注 |
| 1 | 二轮电动车 | 闽HLX313 | 雅迪 | 黑色 | 损坏 | 2025.10.10 | 有 | 僵尸电动车 |
| 2 | 二轮电动车 | 厂0290 | 雅迪 | 粉色 | 损坏 | 2025.10.10 | 有 | 违停电动车 |
| 3 | 二轮电动车 | 26397 | 雅迪 | 黄色 | 779421930057347 | 2025.11.8 | 有 | 违停电动车 |
| 4 | 二轮电动车 | 厂0331 | 爱玛 | 红色 | 206221908058068 | 2025.11.9 | 有 | 违停电动车 |
| 5 | 二轮电动车 | 厂0114 | 立马 | 白色 | 185121855100110 | 2025.11.13 | 有 | 违停电动车 |
| 6 | 二轮电动车 | 8157 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2025.11.13 | 有 | 僵尸电动车 |
| 7 | 二轮电动车 | 厂0040 | 心艺 | 蓝色 | 损坏 | 2025.11.13 | 有 | 僵尸电动车 |
| 8 | 二轮电动车 | 闽HWX596 | 雅迪 | 白色 | 损坏 | 2025.11.13 | 有 | 僵尸电动车 |
| 9 | 二轮电动车 | 厂1160 | 无品牌 | 红色 | 损坏 | 2024.11.19 | 无 | 僵尸电动车 |
| 10 | 二轮电动车 | 厂0164 | 无品牌 | 白色 | 237222203104320 | 2025.11.19 | 无 | 僵尸电动车 |
| 11 | 二轮电动车 | 21169 | 新日 | 白色 | 损坏 | 2025.11.20 | 有 | 违停电动车 |
| 12 | 二轮电动车 | 厂0008 | 雅迪 | 灰色 | 损坏 | 2025.11.20 | 有 | 违停电动车 |
| 13 | 二轮电动车 | 76538 | 雅迪 | 黑色 | 损坏 | 2025.12.3 | 有 | 违停电动车 |
| 14 | 二轮电动车 | 69881 | 雅迪 | 黑色 | 损坏 | 2025.12.8 | 有 | 违停电动车 |
| 15 | 二轮电动车 | 37683 | 格力 | 白色 | 223721908022308 | 2025.12.12 | 有 | 违停电动车 |
| 16 | 二轮电动车 | 厂0355 | 永久 | 白色 | 134322205100111 | 2025.12.30 | 有 | 违停电动车 |
| 17 | 二轮电动车 | 36326 | 爱玛 | 黑色 | 206222005838462 | 2026.1.7 | 有 | 违停电动车 |
| 18 | 二轮电动车 | 22026 | 台铃 | 红色 | 损坏 | 2026.1.12 | 有 | 违停电动车 |
| 19 | 二轮电动车 | 95673 | 雅迪 | 蓝色 | 损坏 | 2026.1.12 | 有 | 违停电动车 |
| 20 | 二轮电动车 | 25892 | 雅迪 | 红色 | 779422030009333 | 2026.1.15 | 有 | 违停电动车 |
| 21 | 二轮电动车 | 厂0150 | 小刀 | 白色 | 153521881029456 | 2026.1.16 | 有 | 违停电动车 |
| 22 | 二轮电动车 | 56020 | 立马 | 黑色 | 损坏 | 2026.1.28 | 有 | 违停电动车 |
| 23 | 二轮电动车 | 07270 | 心艺 | 黑色 | 损坏 | 2026.1.29 | 有 | 违停电动车 |
| 24 | 二轮电动车 | 厂1060 | 绿驹 | 黑色 | 损坏 | 2026.1.29 | 有 | 违停电动车 |
| 25 | 二轮电动车 | 闽HMH278 | 雅迪 | 黑色 | 损坏 | 2026.2.4 | 有 | 违停电动车 |
| 26 | 二轮电动车 | 厂0125 | 台铃 | 白色 | 损坏 | 2026.2.4 | 有 | 违停电动车 |
| 27 | 二轮电动车 | 09317 | 爱玛 | 红色 | 206221808078303 | 2026.2.4 | 有 | 违停电动车 |
| 28 | 二轮电动车 | 厂0321 | 台铃 | 白色 | 236522009300509 | 2026.2.4 | 无 | 违停电动车 |
| 29 | 二轮电动车 | 05230 | 心艺 | 银色 | 损坏 | 2026.2.4 | 有 | 违停电动车 |
| 30 | 二轮电动车 | 厂0003 | 新日 | 白色 | 037221949847014 | 2026.2.4 | 有 | 违停电动车 |
| 31 | 二轮电动车 | 厂0218 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.2.4 | 有 | 违停电动车 |
| 32 | 二轮电动车 | 05950 | 雅迪 | 灰色 | 77942173012822 | 2026.2.4 | 有 | 违停电动车 |
| 33 | 二轮电动车 | 厂0219 | 立马 | 粉色 | 185121354960407 | 2026.2.4 | 有 | 违停电动车 |
| 34 | 二轮电动车 | 17863 | 飞哥 | 红色 | 损坏 | 2026.2.4 | 无 | 违停电动车 |
| 35 | 二轮电动车 | 0200 | 新日 | 黑色 | 损坏 | 2026.2.4 | 无 | 违停电动车 |
| 36 | 二轮电动车 | 厂1192 | 雅尔 | 蓝色 | 损坏 | 2026.2.4 | 无 | 违停电动车 |
| 37 | 二轮电动车 | 05032 | 立马 | 黑色 | 损坏 | 2026.2.4 | 有 | 违停电动车 |
| 38 | 二轮电动车 | 10290 | 洪都 | 红色 | 损坏 | 2026.2.4 | 无 | 违停电动车 |
| 39 | 二轮电动车 | 厂1155 | 立马 | 红色 | 损坏 | 2026.2.4 | 有 | 违停电动车 |
| 40 | 二轮电动车 | 厂0046 | 华承 | 蓝色 | 损坏 | 2026.2.5 | 无 | 违停电动车 |
| 41 | 二轮电动车 | 厂0059 | 无品牌 | 粉色 | 损坏 | 2026.2.5 | 无 | 违停电动车 |
| 42 | 二轮电动车 | 厂0113 | 无品牌 | 粉色 | 损坏 | 2026.2.5 | 无 | 违停电动车 |
| 43 | 二轮电动车 | 厂0271 | 绿亮 | 紫色 | 损坏 | 2026.3.2 | 无 | 违停电动车 |
| 44 | 二轮电动车 | 厂0027 | 立马 | 粉色 | 损坏 | 2026.3.2 | 无 | 违停电动车 |
| 45 | 二轮电动车 | 厂0155 | 新大洲本田 | 灰色 | 197421700745948 | 2026.3.2 | 无 | 违停电动车 |
| 46 | 二轮电动车 | 厂0826 | 雅迪 | 红色 | 损坏 | 2026.3.2 | 无 | 违停电动车 |
| 47 | 二轮电动车 | 17000 | 雅迪 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.2 | 无 | 违停电动车 |
| 48 | 二轮电动车 | 厂0188 | 立马 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.2 | 无 | 违停电动车 |
| 49 | 二轮电动车 | 厂0108 | 雅迪 | 红色 | 损坏 | 2026.3.2 | 无 | 违停电动车 |
| 50 | 二轮电动车 | 2976 | 苏尔 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.2 | 无 | 违停电动车 |
| 51 | 二轮电动车 | 厂0013 | 飞哥 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.2 | 无 | 违停电动车 |
| 52 | 二轮电动车 | 9732 | 台铃 | 白色 | 损坏 | 2026.3.2 | 无 | 违停电动车 |
| 53 | 二轮电动车 | 厂0178 | 尼康 | 红色 | 损坏 | 2026.3.2 | 无 | 违停电动车 |
| 54 | 二轮电动车 | 13093 | 绿源 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.2 | 无 | 违停电动车 |
| 55 | 二轮电动车 | 01330 | 新日 | 白色 | 损坏 | 2026.3.3 | 有 | 违停电动车 |
| 56 | 二轮电动车 | 81313 | 七号 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.6 | 无 | 僵尸电动车 |
| 57 | 二轮电动车 | 02056 | 立马 | 白色 | 损坏 | 2026.3.6 | 有 | 违停电动车 |
| 58 | 二轮电动车 | 98161 | 塞鸽 | 黑色 | 220422204020855 | 2026.3.8 | 有 | 违停电动车 |
| 59 | 二轮电动车 | 厂1951 | 小牛 | 白色 | 174822506077714 | 2026.3.10 | 无 | 僵尸电动车 |
| 60 | 二轮电动车 | 厂1933 | 无品牌 | 蓝色 | 308522308317926 | 2026.3.10 | 无 | 违停电动车 |
| 61 | 二轮电动车 | 厂1992 | 台铃 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.11 | 有 | 违停电动车 |
| 62 | 二轮电动车 | A9101 | 雅迪 | 白色 | 779422236954056 | 2026.3.11 | 有 | 违停电动车 |
| 63 | 二轮电动车 | 72332 | 绿源 | 白色 | 损坏 | 2026.3.12 | 无 | 违停电动车 |
| 64 | 二轮电动车 | 厂0509 | 立马 | 蓝色 | 损坏 | 2026.3.13 | 无 | 违停电动车 |
| 65 | 二轮电动车 | 厂1903 | 杰宝 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.13 | 无 | 违停电动车 |
| 66 | 二轮电动车 | 09715 | 新日 | 蓝色 | 损坏 | 2026.3.13 | 无 | 违停电动车 |
| 67 | 二轮电动车 | 03769 | 希路 | 蓝色 | 损坏 | 2026.3.13 | 无 | 违停电动车 |
| 68 | 二轮电动车 | 厂1944 | 无品牌 | 白色 | 损坏 | 2026.3.13 | 有 | 违停电动车 |
| 69 | 二轮电动车 | 厂1904 | 祥豹 | 白色 | 损坏 | 2026.3.13 | 无 | 违停电动车 |
| 70 | 二轮电动车 | 厂1910 | 雅迪 | 红色 | 损坏 | 2026.3.13 | 无 | 违停电动车 |
| 71 | 二轮电动车 | 厂1983 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.13 | 无 | 违停电动车 |
| 72 | 二轮电动车 | 8228 | 绿佳 | 白色 | 损坏 | 2026.3.13 | 无 | 违停电动车 |
| 73 | 二轮电动车 | 厂1985 | 雅迪 | 灰色 | 损坏 | 2026.3.13 | 无 | 违停电动车 |
| 74 | 二轮电动车 | 厂0512 | 洪都 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.13 | 有 | 违停电动车 |
| 75 | 二轮电动车 | 厂0889 | 爱玛 | 红色 | 损坏 | 2026.3.13 | 无 | 违停电动车 |
| 76 | 二轮电动车 | 1171E | 凤凰 | 黄色 | 损坏 | 2026.3.13 | 无 | 违停电动车 |
| 77 | 二轮电动车 | 厂0505 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.14 | 有 | 违停电动车 |
| 78 | 二轮电动车 | 63112 | 绿佳 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.14 | 无 | 僵尸电动车 |
| 79 | 二轮电动车 | 97158 | 哈啰 | 白色 | 损坏 | 2026.3.15 | 有 | 僵尸电动车 |
| 80 | 二轮电动车 | 厂1145 | 爱玛 | 黑色 | 200622005809160 | 2026.3.15 | 有 | 违停电动车 |
| 81 | 二轮电动车 | A6977 | 九号 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.16 | 有 | 违停电动车 |
| 82 | 二轮电动车 | D0971 | 九号 | 黄色 | 损坏 | 2026.3.16 | 有 | 违停电动车 |
| 83 | 二轮电动车 | 12339 | 大阳 | 蓝色 | 17971813233081 | 2026.3.16 | 有 | 违停电动车 |
| 84 | 二轮电动车 | 厂1948 | 雅迪 | 黄色 | 779421524388993 | 2026.3.17 | 有 | 违停电动车 |
| 85 | 二轮电动车 | 78623 | 钻豹 | 红色 | 801606961220212 | 2026.3.18 | 有 | 违停电动车 |
| 86 | 二轮电动车 | 1315 | 绿佳 | 黑色 | 193621818840391 | 2026.3.18 | 有 | 违停电动车 |
| 87 | 二轮电动车 | 8326C | 鼓楼 | 白色 | 192821808277351 | 2026.3.19 | 有 | 违停电动车 |
| 88 | 二轮电动车 | 38370 | 绿佳 | 蓝色 | 损坏 | 2026.3.19 | 有 | 违停电动车 |
| 89 | 二轮电动车 | 75721 | 无品牌 | 红色 | 220521907016289 | 2026.3.21 | 有 | 违停电动车 |
| 90 | 二轮电动车 | A0627 | 立马 | 蓝色 | 损坏 | 2026.3.21 | 有 | 违停电动车 |
| 91 | 二轮电动车 | 65821 | 台铃 | 白色 | 236522101410291 | 2026.3.21 | 有 | 违停电动车 |
| 92 | 二轮电动车 | 37113 | 立马 | 黑色 | 245421907020419 | 2026.3.23 | 有 | 违停电动车 |
| 93 | 二轮电动车 | 12691 | 台铃 | 红色 | 损坏 | 2026.3.23 | 有 | 违停电动车 |
| 94 | 二轮电动车 | 03056 | 绿源 | 灰色 | 损坏 | 2026.3.23 | 有 | 违停电动车 |
| 95 | 二轮电动车 | 32655 | 小刀 | 黑色 | 153521999101610 | 2026.3.27 | 有 | 违停电动车 |
| 96 | 二轮电动车 | 55223 | 绿源 | 黑色 | 192822008260719 | 2026.3.27 | 有 | 违停电动车 |
| 97 | 二轮电动车 | C3597 | 立马 | 蓝色 | 损坏 | 2026.3.28 | 有 | 违停电动车 |
| 98 | 二轮电动车 | 厂0893 | 德文 | 白色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 99 | 二轮电动车 | 16949 | 立马 | 白色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 100 | 二轮电动车 | 厂1998 | 雅迪 | 粉色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 101 | 二轮电动车 | 30G01 | 大洲 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 102 | 二轮电动车 | 厂1958 | 无品牌 | 白色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 103 | 二轮电动车 | 厂1924 | 永久 | 红色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 104 | 二轮电动车 | 厂1946 | 心艺 | 蓝色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 105 | 二轮电动车 | 厂0586 | 雅迪 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 106 | 二轮电动车 | 厂0597 | 心艺 | 粉色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 107 | 二轮电动车 | 厂0501 | 雅迪 | 红色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 108 | 二轮电动车 | 厂0591 | 台铃 | 白色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 109 | 二轮电动车 | 厂1248 | 新日 | 黄色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 110 | 二轮电动车 | 厂1286 | 立马 | 蓝色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 111 | 二轮电动车 | 07551 | 雅迪 | 灰色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 112 | 二轮电动车 | 厂1277 | 立马 | 红色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 113 | 二轮电动车 | 厂1274 | 格力 | 蓝色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 114 | 二轮电动车 | WK593 | 雅迪 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 115 | 二轮电动车 | 厂1266 | 华易 | 白色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 116 | 二轮电动车 | 厂1253 | 雅迪 | 红色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 117 | 二轮电动车 | 08838 | 王沃 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 118 | 二轮电动车 | 1245 | 绿佳 | 白色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 119 | 二轮电动车 | 厂1240 | 创星 | 白色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 120 | 二轮电动车 | 厂1246 | 巨阳 | 红色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 121 | 二轮电动车 | 厂1269 | 尚好 | 白色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 122 | 二轮电动车 | 12735 | 心艺 | 白色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 123 | 二轮电动车 | 07223 | 太阳 | 粉色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 僵尸电动车 |
| 124 | 二轮电动车 | 厂1275 | 不思 | 白色 | 损坏 | 2026.3.29 | 无 | 违停电动车 |
| 125 | 二轮电动车 | D7099 | 钱江 | 蓝 | 损坏 | 2026.3.29 | 有 | 违停电动车 |
| 126 | 二轮电动车 | 厂1250 | 无品牌 | 白色 | 损坏 | 2026.4.8 | 有 | 违停电动车 |
| 127 | 二轮电动车 | 厂1242 | 立马 | 粉色 | 损坏 | 2026.4.1 | 有 | 违停电动车 |
| 128 | 二轮电动车 | 厂1254 | 加林 | 白色 | 245421902602222 | 2026.4.11 | 有 | 违停电动车 |
| 129 | 二轮电动车 | 厂1243 | 无品牌 | 白色 | 损坏 | 2026.4.12 | 有 | 违停电动车 |
| 130 | 二轮电动车 | 2D201 | 绿佳 | 黑色 | 损坏 | 2026.4.12 | 有 | 违停电动车 |
| 131 | 二轮电动车 | 厂1255 | 台铃 | 白色 | 236522008102699 | 2026.4.14 | 有 | 违停电动车 |
| 132 | 二轮电动车 | 1986 | 小牛 | 黑色 | 损坏 | 2026.4.16 | 有 | 违停电动车 |
| 133 | 二轮电动车 | 厂1251 | 金箭 | 红色 | 234622126093917 | 2026.4.17 | 有 | 违停电动车 |
| 134 | 二轮电动车 | 62718 | 台铃 | 粉色 | 损坏 | 2026.4.19 | 有 | 违停电动车 |
| 135 | 二轮电动车 | 72J65 | 雅迪 | 白色 | 779427960106499 | 2026.4.2 | 有 | 违停电动车 |
| 136 | 二轮电动车 | 29323 | 雅迪 | 黑色 | 779421928342689 | 2026.4.23 | 有 | 违停电动车 |
| 137 | 二轮电动车 | 厂0156 | 立马 | 黑色 | 损坏 | 2026.4.27 | 有 | 违停电动车 |
| 138 | 二轮电动车 | 厂0167 | 蒂尔 | 粉色 | 损坏 | 2026.4.3 | 有 | 违停电动车 |
| 139 | 二轮电动车 | 厂1226 | 心艺 | 红色 | 损坏 | 2026.4.24 | 有 | 违停电动车 |
| 140 | 二轮电动车 | 86107 | 爱玛 | 黑色 | 206222110022950 | 2026.5.6 | 有 | 违停电动车 |
| 141 | 二轮电动车 | 32327 | 立马 | 白色 | 954122052401589 | 2026.5.10 | 有 | 违停电动车 |
| 142 | 二轮电动车 | 70363 | 台铃 | 黑色 | 779422135059650 | 2026.5.10 | 有 | 违停电动车 |
| 143 | 二轮电动车 | 厂1202 | 雅迪 | 蓝色 | 779422735301793 | 2026.5.11 | 有 | 违停电动车 |
| 144 | 二轮电动车 | 厂0596 | 立马 | 蓝色 | 损坏 | 2026.5.11 | 有 | 违停电动车 |
| 145 | 二轮电动车 | 厂0562 | 雅迪 | 白色 | 损坏 | 2026.5.12 | 有 | 违停电动车 |
| 146 | 二轮电动车 | 77789 | 雅迪 | 白色 | 779422136631293 | 2026.5.12 | 有 | 违停电动车 |
| 147 | 二轮电动车 | 19638 | 大阳 | 白色 | 损坏 | 2026.5.12 | 有 | 违停电动车 |
| 148 | 二轮电动车 | 厂1398 | 无品牌 | 白色 | 779429251308870 | 2026.5.12 | 有 | 违停电动车 |
| 149 | 二轮电动车 | 17620 | 钻豹 | 白色 | 损坏 | 2026.5.12 | 有 | 违停电动车 |
| 150 | 二轮电动车 | 厂1395 | 五羊 | 黑色 | 212022307060327 | 2026.5.12 | 有 | 违停电动车 |
| 151 | 二轮电动车 | 10863 | 雅迪 | 蓝色 | 779421830056668 | 2026.5.12 | 有 | 违停电动车 |
| 152 | 二轮电动车 | 26870 | 钻豹 | 白色 | 损坏 | 2026.5.14 | 有 | 违停电动车 |
| 153 | 二轮电动车 | 59129 | 凤凰 | 黑色 | 231921908800175 | 2026.5.14 | 有 | 违停电动车 |
| 154 | 二轮电动车 | 厂018 | 可程 | 黄色 | 595120922672996 | 2026.5.15 | 有 | 违停电动车 |
| 155 | 二轮电动车 | 91971 | 立马 | 白色 | 损坏 | 2026.5.15 | 有 | 违停电动车 |
| 156 | 二轮电动车 | 53607 | 加林 | 黑色 | 245422006074829 | 2026.5.17 | 有 | 违停电动车 |
| 157 | 二轮电动车 | 11G15 | 无品牌 | 蓝色 | 损坏 | 2026.5.17 | 有 | 违停电动车 |
| 158 | 二轮电动车 | 26302 | 立马 | 粉色 | 损坏 | 2026.5.17 | 有 | 违停电动车 |
| 159 | 二轮电动车 | 15560 | 立马 | 白色 | 损坏 | 2026.5.17 | 有 | 违停电动车 |
| 160 | 二轮电动车 | 66111 | 新蕾 | 灰色 | 损坏 | 2026.5.17 | 有 | 违停电动车 |
| 161 | 二轮电动车 | 23887 | 立马 | 白色 | 损坏 | 2026.5.17 | 无 | 违停电动车 |
| 162 | 二轮电动车 | 厂1208 | 绿源 | 红色 | 损坏 | 2026.5.14 | 无 | 违停电动车 |
| 163 | 二轮电动车 | 16591 | 绿佳 | 黄色 | 损坏 | 2026.5.14 | 无 | 违停电动车 |
| 164 | 二轮电动车 | 22920 | 雅迪 | 白色 | 损坏 | 2026.5.12 | 无 | 违停电动车 |
| 165 | 二轮电动车 | 厂022 | 雅迪 | 白色 | 损坏 | 2026.5.15 | 有 | 违停电动车 |
| 166 | 二轮电动车 | X6616 | 雅迪 | 黑色 | 损坏 | 2026.5.15 | 有 | 违停电动车 |
| 167 | 二轮电动车 | 8032 | 雅迪 | 黑色 | 损坏 | 2026.5.15 | 有 | 违停电动车 |
| 168 | 二轮电动车 | 厂1213 | 欧派 | 黑色 | 损坏 | 2026.5.14 | 有 | 违停电动车 |
| 169 | 二轮电动车 | 16123 | 无品牌 | 白色 | 损坏 | 2026.5.14 | 有 | 违停电动车 |
| 170 | 二轮电动车 | 厂1209 | 无品牌 | 红色 | 损坏 | 2026.5.14 | 有 | 违停电动车 |
| 171 | 二轮电动车 | 厂1205 | 新日 | 白色 | 损坏 | 2026.5.14 | 无 | 违停电动车 |
| 172 | 二轮电动车 | 厂1215 | 新日 | 红色 | 损坏 | 2026.5.14 | 无 | 违停三轮电动车 |
| 173 | 二轮电动车 | 闽HPL676 | 无品牌 | 黑色 | LRFPCJLD9J0005142 | 2026.5.12 | 有 | 违停三轮电动车 |
| 1 | 二轮摩托车 | 闽HQ991 | 大阳 | 黑色 | 损坏 | 2025.10.10 | 僵尸摩托车 | |
| 2 | 二轮摩托车 | 闽HTB908 | 无品牌 | 灰色 | 损坏 | 2025.10.10 | 僵尸摩托车 | |
| 3 | 二轮摩托车 | 闽HB9377 | 巨星 | 黑色 | 损坏 | 2025.10.10 | 僵尸摩托车 | |
| 4 | 二轮摩托车 | 闽HUU086 | 爱玛 | 黑色 | 损坏 | 2025.10.10 | 僵尸摩托车 | |
| 5 | 二轮摩托车 | 闽H1U709 | 无品牌 | 粉色 | 损坏 | 2025.10.10 | 违停摩托车 | |
| 6 | 二轮摩托车 | 闽HVP577 | 豪诺 | 红色 | LC6PC9M7D0016988 | 2025.12.9 | 违停摩托车 | |
| 7 | 二轮摩托车 | 闽HZQ935 | 雅马哈 | 红色 | 损坏 | 2026.1.28 | 违停摩托车 | |
| 8 | 二轮摩托车 | 闽HWE126 | 豪爵 | 蓝色 | 6C6PCJQM300009262 | 2026.1.28 | 违停摩托车 | |
| 9 | 二轮摩托车 | 闽H1W705 | 宇钻 | 灰色 | 损坏 | 2026.2.4 | 违停摩托车 | |
| 10 | 二轮摩托车 | 闽HNP022 | 无品牌 | 蓝色 | 损坏 | 2026.2.5 | 违停摩托车 | |
| 11 | 二轮摩托车 | 闽H1W199 | 豪爵 | 黑色 | LC6PCJ2119A0069782 | 2026.2.5 | 违停摩托车 | |
| 12 | 二轮摩托车 | 闽H1D388 | 福星 | 白色 | 损坏 | 2026.2.5 | 违停摩托车 | |
| 13 | 二轮摩托车 | 闽H1J826 | 豪剑 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.29 | 僵尸摩托车 | |
| 14 | 二轮摩托车 | 闽H1B275 | 无品牌 | 蓝色 | 损坏 | 2026.3.29 | 僵尸摩托车 | |
| 15 | 二轮摩托车 | 闽H12071 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.29 | 僵尸摩托车 | |
| 16 | 二轮摩托车 | 闽HB9716 | 无品牌 | 红色 | 损坏 | 2026.3.29 | 僵尸摩托车 | |
| 17 | 二轮摩托车 | 闽HRU328 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.29 | 僵尸摩托车 | |
| 18 | 二轮摩托车 | 闽HDR062 | 豪爵 | 黑色 | RFPCJLD3F0002499 | 2026.3.27 | 违停摩托车 | |
| 19 | 二轮摩托车 | 闽HUU098 | 天爽 | 蓝色 | 损坏 | 2026.3.24 | 违停摩托车 | |
| 20 | 二轮摩托车 | 厂0588 | 无品牌 | 灰色 | 损坏 | 2026.3.21 | 违停摩托车 | |
| 21 | 二轮摩托车 | 厂1931 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.21 | 违停摩托车 | |
| 22 | 二轮摩托车 | 厂1929 | 劲隆 | 红色 | 损坏 | 2026.3.21 | 违停摩托车 | |
| 23 | 二轮摩托车 | 厂1119 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.21 | 违停摩托车 | |
| 24 | 二轮摩托车 | 闽HTB598 | 钱江 | 黑色 | LDDPEJ6K9DBA14761 | 2026.3.21 | 违停摩托车 | |
| 25 | 二轮摩托车 | 厂1925 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.21 | 违停摩托车 | |
| 26 | 二轮摩托车 | 闽H1M414 | 铃木 | 黑色 | LAELEZ4559E009506 | 2026.3.13 | 违停摩托车 | |
| 27 | 二轮摩托车 | 17923 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.13 | 违停摩托车 | |
| 28 | 二轮摩托车 | B3350 | 力帆 | 红色 | 损坏 | 2026.3.13 | 违停摩托车 | |
| 29 | 二轮摩托车 | 闽HS9726 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.13 | 违停摩托车 | |
| 30 | 二轮摩托车 | 闽HS3926 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.13 | 违停摩托车 | |
| 31 | 二轮摩托车 | 厂0510 | 无品牌 | 灰色 | 损坏 | 2026.3.13 | 违停摩托车 | |
| 32 | 二轮摩托车 | 闽HB7486 | 悦星 | 灰色 | 损坏 | 2026.3.13 | 违停摩托车 | |
| 33 | 二轮摩托车 | 闽H1F327 | 无品牌 | 红色 | 损坏 | 2026.3.13 | 违停摩托车 | |
| 34 | 二轮摩托车 | 闽H1B444 | 豪爵 | 红色 | 损坏 | 2026.3.13 | 违停摩托车 | |
| 35 | 二轮摩托车 | 闽H1L288 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.13 | 违停摩托车 | |
| 36 | 二轮摩托车 | 闽HS9017 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.13 | 违停摩托车 | |
| 37 | 二轮摩托车 | 厂1938 | 豪爵 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.13 | 违停摩托车 | |
| 38 | 二轮摩托车 | 闽H7X178 | 无品牌 | 蓝色 | 损坏 | 2026.3.13 | 违停摩托车 | |
| 39 | 二轮摩托车 | 闽HZQ959 | 豪爵 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.12 | 违停摩托车 | |
| 40 | 二轮摩托车 | 闽HWK915 | 无品牌 | 灰色 | 损坏 | 2026.3.11 | 违停摩托车 | |
| 41 | 二轮摩托车 | 闽HS2798 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.6 | 违停摩托车 | |
| 42 | 二轮摩托车 | 闽H1S103 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.5 | 违停摩托车 | |
| 43 | 二轮摩托车 | 闽H1L247 | 飞鹰 | 红色 | 损坏 | 2026.3.5 | 违停摩托车 | |
| 44 | 二轮摩托车 | 厂0100 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.5 | 违停摩托车 | |
| 45 | 二轮摩托车 | 闽H1B831 | 无品牌 | 红色 | 损坏 | 2026.3.2 | 违停摩托车 | |
| 46 | 二轮摩托车 | 闽H1G363 | 无品牌 | 蓝色 | 损坏 | 2026.3.2 | 违停摩托车 | |
| 47 | 二轮摩托车 | 厂1141 | 无品牌 | 蓝色 | 损坏 | 2026.3.2 | 违停摩托车 | |
| 48 | 二轮摩托车 | 闽H12183 | 豪爵 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.2 | 违停摩托车 | |
| 49 | 二轮摩托车 | 闽H80232 | 无品牌 | 黑色 | 损坏 | 2026.3.2 | 违停摩托车 | |
